Вы здесь
Стоимость
Автобетононасосы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Автобетононасос «MERCEDES ACTROS» - 32 м | 20000 руб. | 2500 руб. |
Автобетононасос «MERCEDES Putzmeister» - 28 м | 18000 руб. | 2250 руб. |
Автобетононасос «MERCEDES SCHWING» - 24 м | 17000 руб. | 2125 руб. |
Автобетононасос «КАМАЗ АБН 75.21» - 21 м | 15000 руб. | 1875 руб. |
Автобетононасос «КАМАЗ АБН 75.37» - 37 м | 24000 руб. | 3000 руб. |
Автобетононасос «КАМАЗ АБН 75.42» - 42 м | 28000 руб. | 3500 руб. |
Автовышки
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Автовышка 32 метра | 13500 руб. | 1688 руб. |
Автовышка 52 метра | 24000 руб. | 3000 руб. |
Автовышка 60 метров | по договоренности | по договоренности |
Автовышка «АГП-22.04» — 22 метра | 10000 руб. | 1250 руб. |
Автовышка «АГП-28» — 28 метров | 12500 руб. | 1563 руб. |
Автовышка «АГП-36» — 36 метров | 14500 руб. | 1813 руб. |
Автовышка «АП-18-04» — 18 метров | 9000 руб. | 1125 руб. |
Автовышка «АПТ-32» — 32 метра | 13500 руб. | 1688 руб. |
Коленчатая автовышка 18 метров | 10000 руб. | 1250 руб. |
Телескопическая автовышка 40 метров | 18500 руб. | 2313 руб. |
Телескопическая автовышка 50 метров | 22000 руб. | 2750 руб. |
Телескопическая автовышка 75 метров | по договоренности | по договоренности |
Японская автовышка 18 метров | 9500 руб. | 1188 руб. |
Японская автовышка 22 метра | 10500 руб. | 1313 руб. |
Японская автовышка 25 метров | 12500 руб. | 1563 руб. |
Японская автовышка 45 метров | 19000 руб. | 2375 руб. |
Японская телескопическая автовышка 35 метров | 16000 руб. | 2000 руб. |
Автогрейдеры
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Автогрейдер «BOMAG BG 160» - 16 тонн | 15000 руб. | 1875 руб. |
Автогрейдер «ГС-14.02» - 13,5 тонн | 13500 руб. | 1688 руб. |
Автогрейдер «ГС-18.07» - 17,9 тонн | 17000 руб. | 2125 руб. |
Автогрейдер «ДЗ 143» - 12,5 тонн | 13500 руб. | 1688 руб. |
Автогрейдер «ДЗ 180» - 13,5 тонн | 13500 руб. | 1688 руб. |
Автокраны
Тралы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Аренда трала (20-25 тонн) | 8000 руб. | 1000 руб. |
Экскаваторы-погрузчики
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Аренда экскаватора-погрузчика «JCB 3CX» | 12000 руб. | 1250 руб. |
Экскаватор-погрузчик «Case 590» | 11000 руб. | 1375 руб. |
Экскаватор-погрузчик «JCB 2CX» | 10000 руб. | 1250 руб. |
Экскаватор-погрузчик «JCB 3CX Super» | 12500 руб. | 1250 руб. |
Экскаватор-погрузчик «JCB 4CX» | 12500 руб. | 1250 руб. |
Экскаватор-погрузчик «JCB 5CX» | 13500 руб. | 1688 руб. |
Экскаватор-погрузчик «New Holland lb 115» | 11000 руб. | 1375 руб. |
Экскаватор-погрузчик «Terex 860» | 11000 руб. | 1375 руб. |
Асфальтоукладчики
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Асфальтоукладчик «Vogele SUPER 1800-2» | 40000 руб. | 5000 руб. |
Длинномеры
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Бортовая машина «МАЗ» - 6 метров | 8000 руб. | 1000 руб. |
Длинномер «КАМАЗ» - 13,7 метров | 11000 руб. | 1375 руб. |
Длинномер «КАМАЗ» - 9 метров | 9500 руб. | 1188 руб. |
Длинномер «МАЗ» - 12 метров | 10500 руб. | 1313 руб. |
Бульдозеры
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Бульдозер «Komatsu D65E-12» | 18000 руб. | 2250 руб. |
Бульдозер «Komatsu D65P-12» (болотоход) | 20000 руб. | 2500 руб. |
Бульдозер «Komatsu D85EX-15» | 22000 руб. | 2750 руб. |
Бульдозер «Shantui SD16» | 17000 руб. | 1625 руб. |
Бульдозер «ДТ-75» | 10000 руб. | 1250 руб. |
Бульдозер «Т-130» | 11500 руб. | 1438 руб. |
Бульдозер «Т-130» | 11500 руб. | 1438 руб. |
Бульдозер «Т-170» | 12000 руб. | 1500 руб. |
Бульдозер «Т-170Б» (болотоход) | 14000 руб. | 1750 руб. |
Гусеничные краны
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Гусеничный кран «Liebherr LR 1160» | по договоренности | по договоренности |
Гусеничный кран «Liebherr LTR 1100» | по договоренности | по договоренности |
Гусеничный кран «РДК 250» (РДК 25) | 10000 руб. | 1250 руб. |
Гусеничные экскаваторы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Гусеничный экскаватор «Hitachi zx 330 LC» | 18000 руб. | 2250 руб. |
Гусеничный экскаватор «Hitachi zx 350 с длинной стрелой» | 20000 руб. | 2500 руб. |
Гусеничный экскаватор «JCB JS 190 NC» | 12000 руб. | 1500 руб. |
Гусеничный экскаватор «JCB JS 210 LC» | 12000 руб. | 1500 руб. |
Гусеничный экскаватор «JCB JS 260» | 14500 руб. | 1813 руб. |
Гусеничный экскаватор «JCB JS 460» | 20000 руб. | 2500 руб. |
Гидромолоты
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Гусеничный экскаватор с гидромолотом (20 т) | 14000 руб. | 1750 руб. |
Гусеничный экскаватор с гидромолотом (33 т) | 14500 руб. | 1813 руб. |
Колесный экскаватор с гидромолотом (15 т) | 11000 руб. | 1375 руб. |
Колесный экскаватор с гидромолотом (18 т) | 12500 руб. | 1563 руб. |
Грейферы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Гусеничный экскаватор с грейфером (16 м) | 19000 руб. | 2375 руб. |
Гусеничный экскаватор с грейфером (18 м) | 21000 руб. | 2625 руб. |
Гусеничный экскаватор с грейфером (26 м) | 25000 руб. | 3125 руб. |
Колесный экскаватор с грейфером (12 м) | 17500 руб. | 2188 руб. |
Колесный экскаватор с грейфером (9 м) | 16500 руб. | 2063 руб. |
Дорожная фреза
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Дорожная фреза Wirtgen W 1000 | 40000 руб. | 5000 руб. |
Катки
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Каток «Ammann AV 26 K» (комбинированный 3 т., 4 т.) | 6500 руб. | 813 руб. |
Каток «Bomag BW 124 DH-3» тротуарный - 3,3 тонн | 6000 руб. | 750 руб. |
Каток «Bomag BW 177» - 7,5 тонн | 7500 руб. | 938 руб. |
Каток «Bomag BW 211» — 11 тонн | 9500 руб. | 1188 руб. |
Каток «Bomag BW 214» - 14,5 тонн | 12000 руб. | 1500 руб. |
Каток «CAT CS56» - 12,5 тонн | 10000 руб. | 1250 руб. |
Каток «Hamm HD 130» - 14 тонн | 11000 руб. | 1375 руб. |
Каток «Hamm HD 130» - 14 тонн | 11000 руб. | 1375 руб. |
Каток «Hamm HD 14 VV» тротуарный - 4,5 тонн | 7000 руб. | 875 руб. |
Каток «Hamm HD 150» - 14,5 тонн | 11000 руб. | 1375 руб. |
Каток «Hamm HD 90» - 9,5 тонн | 8000 руб. | 1000 руб. |
Каток «ДУ-47» - 7,5 тонн | 7500 руб. | 938 руб. |
Каток «ДУ-47» - 7,5 тонн | 7500 руб. | 938 руб. |
Каток «ДУ-71» - 17 тонн | 13000 руб. | 1625 руб. |
Подъемники
Колесные экскаваторы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Колесный экскаватор «JCB JS 130W» | 12000 руб. | 1500 руб. |
Колесный экскаватор «JCB JS 175W» | 13500 руб. | 1688 руб. |
Колесный экскаватор «JCB JS 200W» | 16000 руб. | 1813 руб. |
Компрессоры
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Компрессор «Atlas Copco XAS 97» | 6500 руб. | 813 руб. |
Компрессор «ЗИФ-5,5» | 5500 руб. | 688 руб. |
Компрессор «ПКСД-5,25» | 5500 руб. | 688 руб. |
Башенный кран
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Кран Liebherr 154EC-H10 | по договоренности | по договоренности |
Кран Liebherr 200 EC-H10 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN IGO 36 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN IGO 50 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN IGO T70 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MC 235 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MC 310 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MC 85B | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MCT 385 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MCT 88 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MD 265 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MD 285 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MD 95 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MDT 178 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MDT 218 | по договоренности | по договоренности |
Кран POTAIN MR 295 | по договоренности | по договоренности |
Кран SAEZ TLS 65 8T | по договоренности | по договоренности |
Манипуляторы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Кран-манипулятор «HYUNDAI Gold» (10 тонн) | 13000 руб. | 1625 руб. |
Кран-манипулятор «HYUNDAI HD-170» | 11000 руб. | 1375 руб. |
Кран-манипулятор «ISUZU Giga» | 10500 руб. | 1313 руб. |
Кран-манипулятор «ISUZU NQR75» | 9500 руб. | 1188 руб. |
Кран-манипулятор «КАМАЗ-65117» (7 тонн) | 13000 руб. | 1625 руб. |
Кран-манипулятор «КАМАЗ-65117» вездеход (7 тонн) | 13000 руб. | 1625 руб. |
Манипулятор с люлькой «КАМАЗ» | 14000 руб. | 1750 руб. |
Манипулятор-длинномер «КАМАЗ» (7 тонн) | 17000 руб. | 2125 руб. |
Мини-погрузчики
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Мини-погрузчик Bobcat T190 (T590) | 9500 руб. | 1188 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S130» | 6000 руб. | 750 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S150» | 6500 руб. | 813 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S160» (S550) | 6500 руб. | 813 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S175» (S530) | 7500 руб. | 813 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S185» (S570) | 6500 руб. | 813 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S205» (S590) | 6500 руб. | 813 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S650» (S250) | 8000 руб. | 1000 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat S770» (S300) | 9500 руб. | 1188 руб. |
Мини-погрузчик «Bobcat T250» | 9500 руб. | 1188 руб. |
Мини-экскаваторы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Мини-экскаватор «Hitachi ZX30» | 10000 руб. | 1250 руб. |
Мини-экскаватор «Hitachi ZX50» | 10500 руб. | 1313 руб. |
Мини-экскаватор «TEREX TC 35» | 10500 руб. | 1313 руб. |
Поливомоечные машины
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
На базе «ЗИЛ» - (6 м3) | 7000 руб. | 875 руб. |
На базе «КАМАЗ 4325» - (8 м3) | 8500 руб. | 1063 руб. |
Низкорамные платформы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Низкорамная платформа (10 тонн) | 8000 руб. | 1000 руб. |
Низкорамная платформа (60 тонн) | 16000 руб. | 2000 руб. |
Низкорамная площадка (90 тонн) | по договоренности | по договоренности |
Услуги низкорамника (40 тонн) | 12000 руб. | 1500 руб. |
Самосвалы
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Самосвал «HOWO ZZ3257M3841» | 12000 руб. | 1500 руб. |
Самосвал «HOWO ZZ3407S3567C» (4-осный) | 12500 руб. | 1563 руб. |
Самосвал «VOLVO FM 400» | 13000 руб. | 1625 руб. |
Самосвал «КАМАЗ 55111» | 8500 руб. | 1063 руб. |
Самосвал «КАМАЗ 65115» | 9500 руб. | 1188 руб. |
Самосвал «КАМАЗ 6520» | 12000 руб. | 1500 руб. |
Фронтальные погрузчики
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Телескопический погрузчик JCB 540-140 | 13000 руб. | 1625 руб. |
Фронтальный погрузчик «Амкодор 333В» (ТО-18 Б3) | 11500 руб. | 1438 руб. |
Фронтальный погрузчик «Амкодор 342В» (ТО-28А) | 12500 руб. | 1563 руб. |
Тонары
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Тонар-8579 | по договоренности | по договоренности |
Тонар-9523 | по договоренности | по договоренности |
Тонар-9746 | по договоренности | по договоренности |
Траншеекопатели
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Траншеекопатель «МТЗ ЭТЦ-1609» | по договоренности | по договоренности |
Траншеекопатель «МТЗ ЭЦУ-150 ГР» | по договоренности | по договоренности |
Трубоукладчики
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Трубоукладчик «Komatsu D335C-3» | по договоренности | по договоренности |
Трубоукладчик «Т-170» | по договоренности | по договоренности |
Трубоукладчик «ТО-1224» | по договоренности | по договоренности |
Экскаваторы-планировщики
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Экскаватор-планировщик «UDS-114» | 19000 руб. | 2250 руб. |
Ямобуры
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Ямобур «МРК-750А4» на базе ЗИЛ-130 | 12000 руб. | 1500 руб. |
Ямобур на базе гусеничного экскаватора | 14800 руб. | 1850 руб. |
Ямобур на базе колесного экскаватора | 13800 руб. | 1725 руб. |
Ямобур на базе мини погрузчика (Bobcat) | 7500 руб. | 938 руб. |
Ямобур на базе мини экскаватора (Bobcat) | 8500 руб. | 1063 руб. |
Ямобур на базе экскаватора-погрузчика (JCB 3CX) | 11500 руб. | 1438 руб. |
Японские ямобуры | 14000 руб. | 1750 руб. |